河南本科大学排名一览表
河南中医药大学
河南中医药大学,位于河南省郑州市,河南省特色骨干大学,是国家中西部高等教育振兴计划高校,是一所以中医药学科发展为特色,医、理、管、工、文等多学科协调发展的省属综合性普通本科高等院校。学校的前身是创建于1953年的河南省中医进修学校。据2022年7月学校官网显示,学校有5个校区,校园占地面积亩,教学科研仪器设备总值亿元;设有21个学院,开办33个本科专业和2个第二学士学位专业。
校区地址:河南省郑州市郑东新区金水东路156号
河南农业大学
河南农业大学简称河南农大,位于河南省郑州市,是河南省省属重点大学,河南省特色骨干大学,入选国家“2011计划”、国家建设高水平大学公派研究生项目,学校源自1902年创办的河南大学堂,先后经历河南高等学堂、河南高等学校、河南公立农业专门学校、国立第五中山大学农科、河南大学农学院等办学阶段。截至2023年11月,学校有郑州文化路校区、龙子湖校区和许昌校区,占地面积万平方米。
校区地址:河南省郑州市郑东新区平安大道218号
以上内容整理来源网络,对于学校名单本文不做任何排序先后之分,仅供参考。
河南本科大学排名一览表
河南师范大学是省属重点大学,河南省特色骨干大学建设高校。河南师范大学位于豫北名城新乡市,北依巍巍太行,南濒滔滔黄河,坐落在广袤的牧野大地、美丽的卫水之滨。
注:更多内容,我们只需要在本文上方或下方“测一测我能上的大学”一栏,输入自己的成绩、省市、选考科目,即可一键进入蝶变志愿,为大家科学评估出的分数对应的所有可以就读的大学,查看更多关于高考的数据和资讯。
河南本科大学排名一览表
理科
序号 | 省份 | 科目 | 批次 | 院校代码 | 院校名称 | 投档分数 | 备注 |
1 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 6000 | 郑州大学 | 624 | |
2 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 6005 | 河南大学 | 607 | |
3 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 6080 | 河南财经政法大学 | 585 | |
4 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 6000 | 郑州大学 | 583 | (医护类) |
5 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 6006 | 河南大学 | 581 | (软件类) |
6 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 6020 | 新乡医学院 | 577 | |
7 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 6030 | 河南师范大学 | 576 | |
8 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 6085 | 河南科技大学 | 576 | |
9 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 6095 | 华北水利水电大学 | 571 | |
10 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 6105 | 河南工业大学 | 570 | |
11 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 6065 | 信阳师范学院 | 565 | |
12 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 6110 | 郑州轻工业大学 | 561 | |
13 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 6015 | 河南中医药大学 | 559 | |
14 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 6100 | 河南理工大学 | 559 | |
15 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 6075 | 南阳理工学院 | 557 | |
16 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 6070 | 南阳师范学院 | 556 | |
17 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 6007 | 河南大学 | 555 | (与开封大学联合办学)就读地点:开封大学 |
18 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 6080 | 河南财经政法大学 | 555 | (较高收费) |
19 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 6010 | 河南农业大学 | 552 | |
20 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 6115 | 中原工学院 | 552 | |
21 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 6088 | 河南科技大学 | 552 | (与三门峡市政府联办应用工程学院,就读在三门峡市,医护类) |
22 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 6095 | 华北水利水电大学 | 551 | (较高收费) |
23 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 6090 | 郑州航空工业管理学院 | 549 | |
24 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 6008 | 河南大学 | 548 | (与濮阳市联办濮阳工学院) |
25 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 6025 | 河南科技学院 | 547 | |
26 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 6005 | 河南大学 | 544 | (医护类) |
27 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 6085 | 河南科技大学 | 544 | (医护类) |
28 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 6117 | 中原工学院 | 544 | (软件类) |
29 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 6120 | 河南城建学院 | 544 | |
30 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 6165 | 新乡学院 | 544 | |
31 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 6115 | 中原工学院 | 543 | |
32 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 6100 | 河南理工大学 | 539 | |
33 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 6140 | 河南警察学院 | 538 | |
34 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 6105 | 河南工业大学 | 537 | (较高收费) |
35 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 6065 | 信阳师范学院 | 537 | |
36 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 6079 | 南阳理工学院 | 535 | (与南阳医学高等专科学校联办,就读在南阳医专) |
37 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 6083 | 河南财经政法大学 | 534 | (与河南省人民检察院联办,就读在河南检察职业学院) |
38 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 6035 | 洛阳师范学院 | 533 | |
39 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 6160 | 洛阳理工学院 | 532 | |
40 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 6110 | 郑州轻工业大学 | 530 | |
41 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 6085 | 河南科技大学 | 530 | |
42 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 6170 | 郑州师范学院 | 529 | |
43 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 6075 | 南阳理工学院 | 528 | |
44 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 6088 | 河南科技大学 | 527 | (与三门峡市政府联办应用工程学院,就读在三门峡市) |
45 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 6030 | 河南师范大学 | 525 | |
46 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 6155 | 河南工程学院 | 524 | |
47 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 6396 | 河南科技大学 | 524 | (农林类) |
48 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 6085 | 河南科技大学 | 522 | (较高收费) |
49 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 6099 | 华北水利水电大学 | 521 | (与黄河水利职业技术学院联办)就读地在开封 |
50 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 6050 | 安阳师范学院 | 521 | |
51 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 6104 | 河南理工大学 | 520 | (与鹤壁市政府联办工程技术学院) |
52 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 6070 | 南阳师范学院 | 520 | |
53 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 6087 | 华北水利水电大学 | 520 | (与河南经贸职业学院联办,就读在河南经贸职业学院) |
54 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 6089 | 河南科技大学 | 518 | (与河南工业职业技术学院联办,就读在南阳市) |
55 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 6093 | 郑州航空工业管理学院 | 518 | (与郑州信息科技职业学院联办) |
56 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 6215 | 河南财政金融学院 | 515 | |
57 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 6025 | 河南科技学院 | 514 | |
58 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 6040 | 许昌学院 | 511 | |
59 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 6120 | 河南城建学院 | 510 | |
60 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 6013 | 河南农业大学 | 510 | 办学地点在许昌 |
61 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 6109 | 河南工业大学 | 509 | (与河南应用技术职业学院联办)就读在应院 |
62 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 6015 | 河南中医药大学 | 508 | (医护类) |
63 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 6055 | 商丘师范学院 | 508 | |
64 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 6090 | 郑州航空工业管理学院 | 507 | |
65 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 6045 | 河南牧业经济学院 | 503 | |
66 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 6250 | 郑州工程技术学院 | 502 | |
67 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 6165 | 新乡学院 | 501 | |
68 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 6065 | 信阳师范学院 | 501 | (医护类) |
69 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 6094 | 河南理工大学 | 500 | (与平顶山工业职业技术学院联办)就读地在平顶山 |
70 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 6135 | 安阳工学院 | 499 | |
71 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 6214 | 河南工学院 | 498 | |
72 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 6060 | 周口师范学院 | 497 | |
73 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 6118 | 中原工学院 | 496 | (与河南职业技术学院联办)就读在河南职业技术学院 |
74 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 6045 | 河南牧业经济学院 | 496 | (较高收费) |
75 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 6150 | 黄淮学院 | 495 | |
76 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 6077 | 南阳理工学院 | 495 | (软件类) |
77 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 6125 | 平顶山学院 | 494 | (医护类) |
78 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 6125 | 平顶山学院 | 494 | |
79 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 6038 | 洛阳师范学院 | 493 | (软件类) |
80 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 6108 | 河南工业大学 | 492 | (与漯河市政府合办漯河工学院)就读地在漯河 |
81 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 6070 | 南阳师范学院 | 492 | (异地校区) |
82 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 6070 | 南阳师范学院 | 491 | (农林矿) |
83 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 6145 | 信阳农林学院 | 490 | |
84 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 6114 | 郑州轻工业大学 | 489 | (与济源职业技术学院联办) |
85 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 6169 | 洛阳理工学院 | 489 | (与河南机电职业学院联办)就读在河南机电职业学院 |
86 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 6004 | 郑州大学 | 489 | (体育学院) |
87 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 6058 | 商丘师范学院 | 486 | (与商丘职业技术学院联办)就读在商丘职业技术学院 |
88 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 6128 | 平顶山学院 | 485 | (软件类) |
89 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 6053 | 安阳师范学院 | 484 | (软件类) |
90 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 6070 | 南阳师范学院 | 484 | (较高收费) |
91 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 6098 | 华北水利水电大学 | 481 | (与嵩山少林武术职业学院联办,就读见详见专业说明) |
92 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 6045 | 河南牧业经济学院 | 480 | (农林矿) |
93 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 6505 | 新乡医学院三全学院 | 476 | |
94 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 6025 | 河南科技学院 | 475 | (较高收费) |
95 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 6130 | 黄河科技学院 | 472 | |
96 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 6180 | 郑州科技学院 | 467 | |
97 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 6017 | 河南中医药大学 | 467 | (与嵩山少林武术职业学院联合办学)前两年就读嵩山 |
98 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 6060 | 周口师范学院 | 466 | (较高收费) |
99 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 6175 | 郑州工业应用技术学院 | 461 | |
100 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 6185 | 郑州财经学院 | 459 | |
101 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 6195 | 郑州升达经贸管理学院 | 454 | |
102 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 6508 | 信阳学院 | 452 | |
103 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 6003 | 郑州西亚斯学院 | 451 | (原郑州大学西亚斯国际学院) |
104 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 6504 | 郑州经贸学院 | 448 | |
105 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 6506 | 郑州工商学院 | 446 | |
106 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 6507 | 安阳学院 | 444 | |
107 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 6200 | 商丘学院 | 443 | |
108 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 6510 | 郑州商学院 | 443 | |
109 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 6202 | 商丘学院 | 439 | (应用科技学院)办学地点在开封 |
110 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 6205 | 商丘工学院 | 438 | |
111 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 6226 | 黄河交通学院 | 434 | |
112 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 6133 | 黄河科技学院 | 433 | (应用技术学院)各专业办学地点在济源市 |
113 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 6304 | 河南科技职业大学 | 432 | |
114 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 6180 | 郑州科技学院 | 431 | (较高收费) |
115 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 6015 | 河南中医药大学 | 426 |
文科
序号 | 省份 | 科目 | 批次 | 院校代码 | 院校名称 | 投档分数 | 备注 |
1 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 6000 | 郑州大学 | 606 | |
2 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 6005 | 河南大学 | 591 | |
3 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 6080 | 河南财经政法大学 | 579 | |
4 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 6030 | 河南师范大学 | 573 | |
5 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 6085 | 河南科技大学 | 569 | |
6 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 6105 | 河南工业大学 | 569 | |
7 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 6010 | 河南农业大学 | 565 | |
8 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 6065 | 信阳师范学院 | 563 | |
9 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 6095 | 华北水利水电大学 | 563 | |
10 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 6080 | 河南财经政法大学 | 561 | (较高收费) |
11 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 6100 | 河南理工大学 | 561 | |
12 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 6110 | 郑州轻工业大学 | 561 | |
13 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 6005 | 河南大学 | 560 | (医护类) |
14 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 6015 | 河南中医药大学 | 560 | |
15 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 6070 | 南阳师范学院 | 560 | |
16 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 6090 | 郑州航空工业管理学院 | 560 | |
17 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 6075 | 南阳理工学院 | 559 | |
18 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 6115 | 中原工学院 | 559 | |
19 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 6020 | 新乡医学院 | 556 | |
20 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 6025 | 河南科技学院 | 556 | |
21 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 6115 | 中原工学院 | 555 | |
22 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 6065 | 信阳师范学院 | 552 | |
23 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 6083 | 河南财经政法大学 | 552 | (与河南省人民检察院联办,就读在河南检察职业学院) |
24 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 6140 | 河南警察学院 | 550 | |
25 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 6035 | 洛阳师范学院 | 548 | |
26 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 6079 | 南阳理工学院 | 547 | (与南阳医学高等专科学校联办,就读在南阳医专) |
27 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 6090 | 郑州航空工业管理学院 | 547 | |
28 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 6170 | 郑州师范学院 | 544 | |
29 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 6087 | 华北水利水电大学 | 542 | (与河南经贸职业学院联办,就读在河南经贸职业学院) |
30 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 6155 | 河南工程学院 | 542 | |
31 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 6160 | 洛阳理工学院 | 539 | |
32 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 6025 | 河南科技学院 | 537 | |
33 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 6050 | 安阳师范学院 | 536 | |
34 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 6070 | 南阳师范学院 | 536 | |
35 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 6088 | 河南科技大学 | 535 | (与三门峡市政府联办应用工程学院,就读在三门峡市) |
36 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 6075 | 南阳理工学院 | 533 | |
37 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 6215 | 河南财政金融学院 | 533 | |
38 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 6013 | 河南农业大学 | 531 | 办学地点在许昌 |
39 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 6040 | 许昌学院 | 531 | |
40 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 6055 | 商丘师范学院 | 530 | |
41 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 6060 | 周口师范学院 | 525 | |
42 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 6165 | 新乡学院 | 525 | |
43 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 6045 | 河南牧业经济学院 | 524 | |
44 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 6065 | 信阳师范学院 | 524 | (医护类) |
45 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 6120 | 河南城建学院 | 523 | |
46 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 6015 | 河南中医药大学 | 521 | (医护类) |
47 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 6135 | 安阳工学院 | 521 | |
48 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 6250 | 郑州工程技术学院 | 521 | |
49 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 6045 | 河南牧业经济学院 | 520 | (较高收费) |
50 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 6125 | 平顶山学院 | 520 | |
51 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 6150 | 黄淮学院 | 520 | |
52 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 6214 | 河南工学院 | 520 | |
53 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 6108 | 河南工业大学 | 517 | (与漯河市政府合办漯河工学院)就读地在漯河 |
54 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 6145 | 信阳农林学院 | 517 | |
55 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 6004 | 郑州大学 | 516 | (体育学院) |
56 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 6125 | 平顶山学院 | 515 | (医护类) |
57 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 6058 | 商丘师范学院 | 512 | (与商丘职业技术学院联办)就读在商丘职业技术学院 |
58 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 6070 | 南阳师范学院 | 512 | (异地校区) |
59 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 6169 | 洛阳理工学院 | 508 | (与河南机电职业学院联办)就读在河南机电职业学院 |
60 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 6025 | 河南科技学院 | 507 | (较高收费) |
61 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 6017 | 河南中医药大学 | 506 | (与嵩山少林武术职业学院联合办学)前两年就读嵩山 |
62 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 6015 | 河南中医药大学 | 505 | |
63 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 6098 | 华北水利水电大学 | 505 | (与嵩山少林武术职业学院联办,就读见详见专业说明) |
64 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 6130 | 黄河科技学院 | 501 | |
65 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 6504 | 郑州经贸学院 | 494 | |
66 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 6505 | 新乡医学院三全学院 | 494 | |
67 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 6195 | 郑州升达经贸管理学院 | 491 | |
68 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 6185 | 郑州财经学院 | 488 | |
69 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 6003 | 郑州西亚斯学院 | 487 | |
70 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 6180 | 郑州科技学院 | 484 | |
71 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 6506 | 郑州工商学院 | 482 | |
72 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 6508 | 信阳学院 | 481 | |
73 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 6175 | 郑州工业应用技术学院 | 478 | |
74 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 6510 | 郑州商学院 | 476 | |
75 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 6200 | 商丘学院 | 475 | |
76 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 6507 | 安阳学院 | 474 | |
77 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 6202 | 商丘学院 | 472 | (应用科技学院)办学地点在开封 |
78 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 6205 | 商丘工学院 | 471 | |
79 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 6133 | 黄河科技学院 | 470 | (应用技术学院)各专业办学地点在济源市 |
80 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 6226 | 黄河交通学院 | 469 | |
81 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 6304 | 河南科技职业大学 | 467 | |
82 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 6180 | 郑州科技学院 | 465 | (较高收费) |
河南本科大学排名一览表
因为本科和大专院校办学层次不同,所以赶考猫将河南省内本科院校和大专院校分开进行排名,这样更为科学,欢迎参考!
该高校排名数据来自“软科”、“校友会”、“武书连”等第三方机构评级的国内大学排行榜,综合参考!
大学评级机构并未提供大专院校排名数据,本排名数据为赶考猫按照这些院校2021年在河南省内录取分数线高低、录取的难易程度进行的排序,从侧面反映了这些院校的实力情况。
文科
理科
河南本科大学排名一览表
1、郑州大学(省内排名:第1名)
2、中国人民解放军战略支援部队信息工程大学(省内排名:第2名)
3、河南大学(省内排名:第3名)
4、河南师范大学(省内排名:第4名)
5、河南科技大学(省内排名:第5名)
6、河南农业大学(省内排名:第6名)
7、河南理工大学(省内排名:第7名)
8、河南工业大学(省内排名:第8名)
9、河南中医药大学(省内排名:第9名)
10、华北水利水电大学(省内排名:第10名)
河南高校排名数据来自“校友会”、“武书连”、“软科”、“USNews”等第三方机构发布的全国大学排行榜,仅供参考!